推荐分类信息
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 苏仙南路二室一厅住房出租 | 郴州 | 1室/70㎡ | 500元 | 2009-07-03 |
| 工行路苏仙园内单间带卫出租 | 郴州 | 1室/15㎡ | 220元 | 2009-07-03 |
| 燕泉路一室带独卫出租 | 郴州 | 1室/20㎡ | 320元 | 2009-07-03 |
| 火车站二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/62㎡ | 520元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/12㎡ | 140元 | 2009-07-03 |
| 解放路一室带独卫出租 | 郴州 | 1室/15㎡ | 180元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 350元 | 2009-07-03 |
| 燕泉路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 300元 | 2009-07-03 |
| 燕泉路一室带独卫出租 | 郴州 | 1室/20㎡ | 320元 | 2009-07-03 |
| 国庆北路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/60㎡ | 600元 | 2009-07-03 |
| 国庆北路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/60㎡ | 600元 | 2009-07-03 |
| 国庆北路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/60㎡ | 600元 | 2009-07-03 |
| 出租--五岭广场大江南旁二室一厅一厨一卫 | 郴州 | 2室/70㎡ | 550元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 350元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 350元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 350元 | 2009-07-03 |
| 苏仙南路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/40㎡ | 350元 | 2009-07-03 |
| 火车站单身公寓出租 | 郴州 | 1室/22㎡ | 620元 | 2009-07-03 |
| 燕泉路一室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 1室/42㎡ | 300元 | 2009-07-03 |
| 房屋出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-07-02 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 解放路二室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 2室/75㎡ | 650元 | 2009-07-01 |
| 东,西,南,北街口三室一厅一厨一卫出租 | 郴州 | 3室/100㎡ | 850元 | 2009-07-01 |
| 东风路北斗村房屋出租 | 郴州 | 2室/51㎡ | 500元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
| 苏仙南路一室有卫生间 | 郴州 | 1室/15㎡ | 140元 | 2009-07-01 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息

