| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 求租门面 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2010-03-08 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/100㎡ | 1000元 | 2010-03-03 |
| 门面转让 | 郴州 | 1室/169㎡ | 2400元 | 2010-03-03 |
| 北苑商店转让 | 郴州 | 1室/15㎡ | 500元 | 2010-03-02 |
| 马家坪市场服装城160门面出租 | 郴州 | 1室/20㎡ | 800元 | 2010-01-30 |
| 旺铺门面整体出租 | 永兴 | 1室/1300㎡ | 35000元 | 2010-01-19 |
| 出租早餐门面 | 资兴 | 1室/㎡ | 1000元 | 2010-01-12 |
| 出租早餐门面 | 资兴 | 1室/㎡ | 1000元 | 2010-01-12 |
| 南岭山庄临街门面出租(正处公交站口),27.2平方米,月租1200 | 郴州 | 1室/27.2㎡ | 1200元 | 2010-01-10 |
| 已装修瑜伽室出租 | 郴州 | 1室/50㎡ | 2000元 | 2010-01-08 |
| 发廊急转 | 郴州 | 1室/70㎡ | 1000元 | 2010-01-05 |
| 出租七里大道700平米门面 | 郴州 | 0室/700㎡ | 35000元 | 2010-01-04 |
| 出租七里大道门面 | 郴州 | 1室/72㎡ | 6500元 | 2010-01-04 |
| 出租骆仙中路宏福楼门面 | 郴州 | 0室/1000㎡ | 30000元 | 2010-01-04 |
| 门面出租 | 郴州 | 2室/40㎡ | 1400元 | 2010-01-04 |
| 同新市场门面 | 郴州 | 1室/70㎡ | 2200元 | 2009-12-29 |
| 出租-惠泽园沿街商铺位于20路终点站. | 郴州 | 0室/62㎡ | 600元 | 2009-12-27 |
| 门面求租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-12-24 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/140㎡ | 1000元 | 2009-12-15 |
| 门面急出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-11-17 |
| 门面转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 2200元 | 2009-11-16 |
| 北湖市场二楼门面 | 郴州 | 0室/㎡ | 3400元 | 2009-11-10 |
| 门面转让 | 郴州 | 0室/㎡ | 0元 | 2009-11-10 |
| 面门转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-11-10 |
| 求租门面 | 郴州 | 0室/㎡ | 0元 | 2009-11-08 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-11-03 |
| 服装旺铺因事急转 | 郴州 | 1室/㎡ | 900元 | 2009-10-21 |
| 服装旺铺因事急转 | 郴州 | 1室/㎡ | 900元 | 2009-10-21 |
| 服装旺铺因事急转 | 郴州 | 1室/10㎡ | 900元 | 2009-10-21 |
| 门面转让 | 郴州 | 1室/25㎡ | 250元 | 2009-10-20 |
| 早餐,盒饭店转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-10-20 |
| 食品加工城门面出租 | 郴州 | 0室/46㎡ | 0元 | 2009-10-19 |
| 五岭建材市场对面门面出租 | 郴州 | 1室/80㎡ | 2200元 | 2009-10-19 |
| 郴州市富民服装城楼梯口T3档出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-10-12 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-10-11 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息

