| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北湖市场门面急转 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-06-29 |
| 出租—五岭大市场对面107国道旁仓库 | 郴州 | 1室/198㎡ | 900元 | 2009-06-26 |
| 我想求租门面 | 郴州 | 1室/30㎡ | 500元 | 2009-06-26 |
| 五岭水果市场门面出租 | 郴州 | 1室/61.3㎡ | 0元 | 2009-06-24 |
| 五岭水果市场门面出租 | 郴州 | 1室/61.3㎡ | 0元 | 2009-06-24 |
| 求租旺铺 | 郴州 | 1室/0㎡ | 0元 | 2009-06-16 |
| 马家坪服装城门面出租 | 郴州 | 0室/8㎡ | 900元 | 2009-06-10 |
| 三完小学生服务站暑假出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-06-06 |
| 求租门面 | 郴州 | 1室/50㎡ | 1500元 | 2009-06-01 |
| 求租门面 | 郴州 | 1室/50㎡ | 1500元 | 2009-06-01 |
| 旺铺转让 | 郴州 | 1室/45㎡ | 0元 | 2009-05-30 |
| 雄森五星酒店旺铺转让 | 郴州 | 1室/45㎡ | 0元 | 2009-05-30 |
| 学校食堂承包招标信息 | 资兴 | 0室/㎡ | 0元 | 2009-05-26 |
| 求租兴隆步行街坊中间摊位一个 | 郴州 | 1室/0㎡ | 500元 | 2009-05-17 |
| 求租北湖市场一楼门面一间 | 郴州 | 1室/10㎡ | 1800元 | 2009-05-17 |
| 黄金铺出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-05-16 |
| 马家坪服装城旺铺出租 | 郴州 | 1室/7㎡ | 1000元 | 2009-05-15 |
| 找当街门面 | 郴州 | 2室/90以上㎡ | 1000元 | 2009-05-09 |
| 美发器材急转 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-05-07 |
| 求租五岭建材市场门面 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-05-02 |
| 求租门面 | 郴州 | 1室/30-40㎡ | 500元 | 2009-04-29 |
| 东街门面出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-04-24 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-04-24 |
| 出租或转让 | 郴州 | 1室/14㎡ | 350元 | 2009-04-17 |
| 门店转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-04-13 |
| 晒格格子店招租 | 郴州 | 1室/㎡ | 50元 | 2009-04-12 |
| 十完小门面出租 | 郴州 | 1室/63㎡ | 600元 | 2009-04-03 |
| 十完小解放里苑门面出租 | 郴州 | 1室/63㎡ | 600元 | 2009-03-31 |
| 门面出租 | 郴州 | 0室/90.3㎡ | 0元 | 2009-03-29 |
| 门面出租 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-03-29 |
| 求租门面 | 桂阳 | 1室/20㎡ | 1000元 | 2009-03-19 |
| 国泰旺铺出租! | 郴州 | 1室/㎡ | 2680元 | 2009-03-19 |
| 城前岭路段,107国道旁门面(有仓库)出租 | 郴州 | 1室/120㎡ | 2400元 | 2009-03-18 |
| 旺铺转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 1200元 | 2009-03-16 |
| 租门面 | 郴州 | 1室/20㎡ | 800元 | 2009-03-14 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息

