推荐分类信息
| 标题 | 地区 | 居室/面积 | 租金/月 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 诚招合作伙伴, | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-01-07 |
| 诚招合作伙伴 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2009-01-07 |
| 服务站转让 | 郴州 | 3室/110㎡ | 800元 | 2009-01-02 |
| 北湖路停车场夜宵店转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-12-27 |
| 蒋先生-低价转让/门面 | 郴州 | 3室/60㎡ | 0元 | 2008-12-26 |
| ★☆★同心建材旺铺急转☆★☆ | 郴州 | 2室/60㎡ | 3100元 | 2008-12-25 |
| 鲁塘KTV整体转让 | 郴州 | 1室/300㎡ | 1000元 | 2008-12-25 |
| 师专门口门面转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-12-22 |
| 八一路旺铺转让 | 郴州 | 1室/16㎡ | 1800元 | 2008-12-21 |
| 门面转让 | 郴州 | 1室/25㎡ | 300元 | 2008-12-20 |
| 宾馆转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-12-15 |
| ##同心建材市场旺铺低价转让## | 郴州 | 3室/110㎡ | 5700元 | 2008-12-13 |
| 门面出转让 | 郴州 | 1室/60㎡ | 400元 | 2008-12-11 |
| 北湖路旺铺转让 | 郴州 | 1室/40㎡ | 5800元 | 2008-12-07 |
| ¥¥低租金临街旺铺转让¥¥(详情内鉴) | 郴州 | 1室/30㎡ | 560元 | 2008-12-01 |
| 湘南学院校园正中心地带旺铺转让 | 郴州 | 1室/28㎡ | 1250元 | 2008-11-26 |
| 位于两大步行街中间黄金铺面转让 | 郴州 | 1室/25㎡ | 6000元 | 2008-11-25 |
| 国泰二楼旺铺转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-25 |
| 某美容店转让 | 郴州 | 1室/180㎡ | 0元 | 2008-11-23 |
| 国泰门面转让. | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-22 |
| 国泰门面转让,可空铺转. | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-22 |
| 门面低价急转 | 郴州 | 1室/㎡ | 1500元 | 2008-11-22 |
| ¥¥低租金临街旺铺转让¥¥(详情内鉴) | 郴州 | 1室/30㎡ | 560元 | 2008-11-17 |
| 旺铺转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-16 |
| 师专门口[湘南学院体育系]门面转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-14 |
| 全新营业中宾馆,苏仙区 | 郴州 | 1室/600㎡ | 4300元 | 2008-11-10 |
| 全新营业中宾馆,苏仙区 | 郴州 | 1室/600㎡ | 4300元 | 2008-11-10 |
| 小型美容院转让 | 桂阳 | 1室/35㎡ | 1000元 | 2008-11-10 |
| 全新营业中宾馆,苏仙区 | 郴州 | 1室/600㎡ | 4400元 | 2008-11-10 |
| 苏仙桥营业中全新宾馆转让 | 郴州 | 0室/600㎡ | 4400元 | 2008-11-10 |
| 门面转让 | 郴州 | 1室/20㎡ | 180元 | 2008-11-07 |
| 湘南学院门面转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-06 |
| 美发店急转 | 郴州 | 0室/30㎡ | 400元 | 2008-11-05 |
| 北湖市场2楼服装店黄金地段门面出租~~~绝不要转让费! | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-04 |
| 北湖市场有旺铺转让 | 郴州 | 1室/㎡ | 0元 | 2008-11-03 |
未找到想要的信息?免费在本类发布信息

